Şehir Hatları Adalar vapur saatleri 2018 yaz tarifesi açıklandı.
Eminönü, Bostancı, Beşiktaş ve Kadıköy’den Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Sedef Adası’na sefer düzenleyen Şehir Hatları yaz tarifesi 4 Haziran 2018 Pazartesi günü başladı.
Yolcu yoğunluğunun artması nedeniyle yaz tarifesi boyunca seferlerinde artış yapan Şehir Hatları vapurlarında Mayıs ayı itibariyle jeton ile yolculuk kaldırıldı. Bundan sonra vapurlarda sadece İstanbulkart, akbil ve tek binişli kartlar geçerli olacak.
4 Haziran 2018 Pazartesi başlayan ve 16 Eylül Pazar gününe kadar geçerli olacak yaz tarifesi güncel sefer saatleri ise şu şekilde belirlendi:
Şehir Hatları Adalar vapur saatleri 2018 Yaz Tarifesi
EMİNÖNÜ – KADIKÖY – ADALAR HATTI
Eminönü – Kadıköy – Adalar Sefer Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi |
||||||
Eminönü | Kadıköy | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
– | – | – | – | 08:40 | 08:55 | – |
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
08:00 | 08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | – |
09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | – |
10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:10 |
11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | – |
12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:40 |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:10 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:40 |
18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | – |
19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | – |
22:30 | 22:50 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | – |
00:00 | 00:20* | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:35 | – |
Pazar ve Resmi Tatil Günleri |
||||||
Eminönü | Kadıköy | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||||
– | – | — | – | 07:20 | (07:05) | 07:45 |
– | – | – | – | 08:40 | 08:55 | – |
07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:45 |
08:30 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | – |
09:15 | 09:35 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | – |
10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:10 |
11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | – |
13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:20 |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:10 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:40 |
18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | – |
19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | – |
22:30 | 22:50 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | – |
23:30 | 23:50* | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | – |
Adalar – Kadıköy – Eminönü Sefer Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi |
||||||
Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Eminönü |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||||
– | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:25 |
– | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:15 |
– | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:20 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:40 |
09:35 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:50 |
– | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:10 |
– | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:10 |
14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:40 |
16:25 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 |
– | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 19:15 |
18:25 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:40 |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:10 |
– | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:55 |
– | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:30 | 23:55 |
Pazar ve Resmi Tatil Günleri |
||||||
Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Eminönü |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||||
– | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 07:55 |
– | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:40 |
– | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:20 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:40 |
10:05 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:20 |
– | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:10 |
– | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:10 |
14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:40 |
16:25 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 |
– | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 19:15 |
18:25 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:40 |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:10 |
– | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:55 |
– | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:30 | 23:55 |
BOSTANCI – ADALAR HATTI
Bostancı – Adalar Sefer Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi | ||||||
Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Eminönü |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
09:35 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:50 |
14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 |
16:25 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 |
18:25 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:40 |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:10 |
Pazar ve Resmi Tatil Günleri |
||||||
Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Eminönü |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||||
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
10:05 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:20 |
14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 |
16:25 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 |
18:25 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:40 |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:10 |
Adalar – Bostancı Sefer Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi | ||||||
Eminönü | Kadıköy | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:10 |
12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:40 |
16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:10 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:40 |
Pazar ve Resmi Tatil Günleri | ||||||
Eminönü | Kadıköy | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
– | – | – | – | 07:20 | (07:00) | 07:45 |
07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:45 |
10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:10 |
13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:20 |
16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:10 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:40 |
BEŞİKTAŞ – ADALAR HATTI
Beşiktaş – Adalar Sefer Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi |
||||
Beşiktaş | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||
07:30 | – | – | 08:30 | 08:45 |
10:30 | 11:15 | 11:30 | – | – |
17:35 | – | – | 18:35 | 18:50 |
17:45 | 18:30 | 18:45 | – | – |
18:45 | – | – | 19:45 | 20:00 |
19:00 | 19:45 | 20:00 | – | – |
20:45 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
Pazar ve Resmi Tatil Günleri |
||||
Beşiktaş | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||
07:30 | – | – | 08:30 | 08:45 |
10:30 | 11:15 | 11:30 | – | – |
17:35 | – | – | 18:35 | 18:50 |
17:45 | 18:30 | 18:45 | – | – |
18:45 | – | – | 19:45 | 20:00 |
19:00 | 19:45 | 20:00 | – | – |
20:45 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
Adalar – Beşiktaş Sefer Saatleri
Hafta İçi ve Cumartesi |
|||||
Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Beşiktaş |
Kalkış Saati |
Varış Saati | ||||
07:05 | 07:20 | – | – | 08:05 | 08:30 |
07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:55 | ||
16:30 | 16:45 | – | – | 17:30 | 17:55 |
17:45 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | ||
19:15 | 19:30 | – | – | 20:15 | 20:40 |
19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | ||
20:15 | 20:30 | – | – | 21:15 | 21:40 |
Pazar ve Resmi Tatil Günleri | |||||
Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Beşiktaş |
Kalkış Saati |
Varış Saati | ||||
08:45 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | ||
12:15 | 12:30 | – | – | 13:15 | 13:35 |
16:30 | 16:45 | – | – | 17:30 | 17:55 |
17:45 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | ||
19:15 | 19:30 | – | – | 20:15 | 20:40 |
19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | ||
20:15 | 20:30 | – | – | 21:15 | 21:40 |
Şehir Hatları Adalar vapur saatleri 2018 yaz tarifesi ve tüm firmaların seferlerine KOLAY TARİFE sorgusu ile ulaşabilirsiniz.