Şehir Hatları Bostancı – Kadıköy – Kabataş – Adalar hattında Kış Tarifesi’ne geçiş yaptı. Buna göre firmanın belirtilen hatlar üzerindeki vapur saatleri değişti.
İstanbul’un deniz ulaşımı konusunda en önemli işletmelerinde biri olan Şehir Hatları 2015 – 2016 Kış Tarifesi’ni 28 Eylül 2015 Pazartesi itibariyle uygulamaya başladı. Bostancı, Kabataş ve Kadıköy’den Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada’ya düzenlenen vapur seferlerinin saatleri tekrar düzenlendi. Adalar kış tarifesi 29 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek.
Şehir Hatları 2015 – 2016 Kış Tarifesi’nde vapur saatleri ve ücretleri şu şekilde olacak;
Şehir Hatları Adalar seferleri için kış ücret tarifesi
İlk Biniş | Aktarma | |
Jeton | 5,50 TL | – |
İstanbul Kart | 4,40 TL | 3,10 TL |
Öğrenci | 2,30 TL | 1.10 TL |
İndirimli İstanbul Kart | 3,15 TL | 1.90 TL |
**65 yaş üzeri, engelliler, refakatçiler, gazi, şehit ve yakınları durumlarını gösteren belge eşliğinde ÜCRETSİZ seyahat edebilmektedir.
**Şehir Hatları vapurları bisikletinizi taşımak için herhangi bir ücret almamaktadır.
Şehir Hatları Adalar Vapur Saatleri
Hafta içi ve Cumartesi günleri | ||||||
KABATAŞ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | |
08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | |
10:40 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | |
18:40 | – | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | |
23:00* | 23:20* | 23:50* | 00:05* | 00:20* | 00:35* | |
*Yeni Kadıköy İskelesi’ne uğrar. | ||||||
Pazar ve tatil günleri | ||||||
KABATAŞ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | |
09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | |
18:30 | – | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | |
19:30 | 19:50 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | |
23:00* | 23:20* | 23:50* | 00:05* | 00:20* | 00:35* | |
*Yeni Kadıköy İskelesi’ne uğrar. | ||||||
Hafta içi ve Cumartesi günleri | ||||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | KABATAŞ | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | |
06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | |
08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:10 | |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:!5 | 16:40 | |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:55 | |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:00 | |
Pazar ve tatil günleri | ||||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | KABATAŞ | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:10 | |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | |
08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:15 | |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:10 | |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 | |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:00 |
Hafta içi ve Cumartesi günleri | ||||||
KABATAŞ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | |
08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | |
10:40 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | |
18:40 | – | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | |
23:00* | 23:20* | 23:50* | 00:05* | 00:20* | 00:35* | |
*Yeni Kadıköy İskelesi’ne uğrar. | ||||||
Pazar ve tatil günleri | ||||||
KABATAŞ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | |
09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | |
18:30 | – | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | |
19:30 | 19:50 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | |
23:00* | 23:20* | 23:50* | 00:05* | 00:20* | 00:35* | |
*Yeni Kadıköy İskelesi’ne uğrar. |
Hafta içi ve Cumartesi günleri | ||||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | KABATAŞ | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | |
06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | |
08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:10 | |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:!5 | 16:40 | |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:55 | |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:00 | |
Pazar ve tatil günleri | ||||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | KABATAŞ | |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||||
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:10 | |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | |
08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:15 | |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:10 | |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 | |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:00 |
Hafta içi ve Cumartesi günleri | ||||
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||
08:00 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 |
12:15 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 |
19:45 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 |
Pazar ve tatil günleri | ||||
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||
08:00 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 |
12:15 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 |
19:45 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 |
Hafta içi ve Cumartesi günleri | ||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | BOSTANCI |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||
07:00 | 07:15 | – | – | 07:45 |
08:35 | (08:20) | (08:05) | (07:50) | 09:10 |
18:05 | (17:50) | (17:35) | (17:20) | 18:40 |
Pazar ve tatil günleri | ||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | BOSTANCI |
Kalkış Saati | Varış Saati | |||
07:00 | 07:15 | – | – | 07:45 |
08:35 | (08:20) | (08:05) | (07:50) | 09:10 |
18:05 | (17:50) | (17:35) | (17:20) | 18:40 |
İstanbul Adaları’na hızlı ulaşım gerçekleştirmek için “İstanbul Adalar’a en hızlı nasıl gidilir?” yazımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca;
Kabataş, Kadıköy, Eminönü, Kartal, Karaköy, Bakırköy ve Yeşilköy’den Adalar’a sefer düzenleyen Dentur, Mavi Marmara, İDO, Turyol ve Prenstur’un tarifelerini “Adalar Vapur Seferleri 2016” yazımızı inceleyebilirsiniz.