İstanbul’da 2021 deniz sezonu ne zaman başlıyor merak ediyorsanız, plajların tarihler belli oldu.
İstanbullular denizin keyfini çıkarmak için geri sayıma başladı. 17 Mayıs 2021 itibariyle kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran’a kadar sürecek olan kısıtlamalarda plajların durumunun netlik kazanmaması akılarda soru işaretleri bıraktı. ancak Türkiye sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından plajların ve dolayısıyla deniz sezonun açılış tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde sahiller kullanıma açık olacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında plajlar sınırlı sayıda müşteri ağırlayabilecek. Maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağını plajlarda, denetimler de hız kesmeden devam edecek.
İstanbul ve çevresinde 150 den fazla denize girme noktası bulunan sahiller 1 Haziran’dan itibaren açık olacak. Ancak beach gibi özel hizmet veren plajların yiyecek ve içecek servisi yapması için 2. bir genelge bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada bu sene İstanbul’da yüzme sezonu başlangıç tarihi tahmini 1 Haziran 2021 olarak belirlendi. Plajlar 20 Eylül 2021 tarihine kadar hizmet verecebileceği belirtildi.
İşte İstanbul Adalar, Beylikdüzü, Çatalca, Beykoz, Şile, Kadıköy, Tuzla, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Arvavutköy, Sarıyer, Silivri plajlarının açılış tarihleri;
İstanbul’da 2021 Deniz Sezonu Ne Zaman Başlıyor, İşte Tarihler
İstanbul Beykoz Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Riva Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Poyraz Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Riva Elmasburnu Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Su Ürünleri Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Poyrazköy Balıkçı Barınağı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Riva Deresi | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
İstanbul Şile Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Sahilköy Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Doğancılı Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Alacalı Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Sofular Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ayazma Plajı 2** | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ayazma Plajı** | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ağlayan Kaya Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ağlayankaya Plajı Life Beach** | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Uzunkum Plajı 1** | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Uzunkum Plajı (Orta nokta) ** | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Uzunkum Plajı 2 (Dere Yanı) | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Kabakoz Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Akçakese Akkaya Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
İmrenli Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Bozgaca Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
İstanbul Kadıköy Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp Arkası | 01.06.2021 | 24.09.2021 |
Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası | 01.06.2021 | 24.09.2021 |
Suadiye Plajı | 01.06.2021 | 24.09.2021 |
İstanbul Tuzla Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Kamil Abdus Gölü Mevkii | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Dodo Beach Club Önü | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Belediyesi Halk Plajı | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
Marmados Sitesi Önü | 01.06.2021 | 15.09.2021 |
İstanbul Büyükçekmece Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Gürpınar Sahili | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Albatros Sahili | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Çocuk Sahili | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Halk Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Mimarsinan Sahili | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Kumburgaz Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Kamiloba Belediyesi Agar Kamping Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Küçükçekmece Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Bakırköy Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Yeşilköy İnternational Hospital Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Yeşilköy Polis Merkezi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Yeşilköy Çiroz Kumsalı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Florya Güneş Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Arnavutköy Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Durusu Karaburun Arka Deniz | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı | 20.05.2017 | 20.09.2021 |
Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı | 20.05.2017 | 20.09.2021 |
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü | 20.05.2017 | 20.09.2021 |
Yeniköy Sahili Otel Önü | 20.05.2017 | 20.09.2021 |
İstanbul Sarıyer Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Kısırkaya Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Gümüşdere Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Kilyos Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Demirciköy Dalya | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Demirciköy Uzunya Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Rumeli Feneri Koyu | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Rumeli Kavağı Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Tarabya Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Silivri Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Selimpaşa Duruman Mevkii | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Selimpaşa Başkent Sitesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Bizimköy Parkköy Sitesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Parkköy Sitesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Kumluk Mevki | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Altınorak Sitesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Semizkum Çadır ve Kamp Yeri | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Semizkum Basınkent 4 Site Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Uyumkent Sitesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Çanta Albayraklar Kınalı Mevkii | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Gümüşyaka Belediyesi Çadır Yeri Mevkii | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Ankara Evleri Sitesi Önü | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Çatalca Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Binkılıç Çilingöz Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Karacaköy Yalıköy Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Karacaköy Çobankule Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Karacaköy Evicik Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
Karacaköy Ormanlı Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Beylikdüzü Plajları | ||
Plaj Adı | Plaj Açılış Tarihi | Plaj Kapanış Tarihi |
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı | 01.06.2021 | 20.09.2021 |
İstanbul Adalar’da yüzme sezonu ne zaman başlıyor merak ediyorsanız Adalar’da 2021 deniz sezonu ne zaman başlıyor yazımızı inceleyebilirsiniz.